Details zum Problem #26
Bezeichnung | Auerbach - geflickte Fahrbahn - unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
---|---|
Einschraenkung | Fahrbahnoberfläche / geflickte Fahrbahn / unterschiedl. Griffigkeit (Glätte) |
Plz | 09392 |
Ort | Auerbach |
Strasse | Siedlung der Jugend 6 |
Bereich | Fahrbahnoberfläche |
Schadensart | geflickte Fahrbahn |
Schaden | unterschiedl. Griffigkeit (Glätte) |
Letzte Änderung | 06.11.2022 |
Kommentar | (nicht gesetzt) |
Status | Bestätigt |
Schadensstatus | Aktiv |
Breitengrad: | 50.6961 |
Längengrad: | 12.8924 |
Anmerkungen: | 0 |
Bilder: | |
Dokumente: | 0 |