Details zum Problem #9
Bezeichnung | Schlechter Straßenzustand |
---|---|
Einschraenkung | Fahrbahnoberfläche / geflickte Fahrbahn / unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Plz | 59065 |
Ort | Hamm |
Strasse | Sosterstraße |
Bereich | Fahrbahnoberfläche |
Schadensart | geflickte Fahrbahn |
Schaden | unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Letzte Änderung | 26.03.2019 |
Kommentar | Auf 1 km Fahrbahnschäden |
Status | Bestätigt |
Schadensstatus | Aktiv |
Breitengrad: | |
Längengrad: | |
Anmerkungen: | 0 |
Bilder: | |
Dokumente: | 0 |