Details zum Problem #10
Bezeichnung | Fahrbahnoberfläche /Löcher |
---|---|
Einschraenkung | Fahrbahnoberfläche / geflickte Fahrbahn / unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Plz | 59063 |
Ort | Hamm |
Strasse | Caldenhofer Weg |
Bereich | Fahrbahnoberfläche |
Schadensart | geflickte Fahrbahn |
Schaden | unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Letzte Änderung | 26.03.2019 |
Kommentar | Straßenschäden |
Status | Bestätigt |
Schadensstatus | Aktiv |
Breitengrad: | 51.6544 |
Längengrad: | 7.8765 |
Anmerkungen: | 0 |
Bilder: | |
Dokumente: | 0 |
