Details zum Problem #15
Bezeichnung | Bitumen Rally. Hamm 20. April 2019 |
---|---|
Einschraenkung | Fahrbahnoberfläche / Fahrbahn allgemein / Sonstiges |
Plz | |
Ort | Hamm |
Strasse | siehe Liste |
Bereich | Fahrbahnoberfläche |
Schadensart | Fahrbahn allgemein |
Schaden | Sonstiges |
Letzte Änderung | 15.05.2019 |
Kommentar | Herbert Westermeier Straße. Kanaldeckel Ludwig Teleky Straße Gullydeckel Vertiefungen Fahrbahnschäden. L 664 Selmigerheide. Löcher in der Fahrbahn. Landwehrstraße Löcher gesamter Verlauf der Straße. Eschenalle Beisenkamp Kreuzung Defekte Fahrbahn Löcher Ahornalle Bereich der gesamten Kreuzung Löcher Vertiefungen Heßlerstr. Löcher ,Vertiefungen Straßenschäden. An der Windmühle Flickenteppich Löcher vor der Grundschule. Kreuzung Georgsplatz ,Alter Uentroperweg höhe Asylunterkunft Großer Sandweg Bahnunterführung - Münschterstraße Löcher Fahrbahnschäden. Qullenstr. Defekte fahrbahn Löcher. Jansenstr vom Lausbach kommend. Fahrbahnschäden Löcher . Jansenstr. Ortsausgangschild bis Hammerstr. Löcher Am Lausbach Bahnübergang bis Wittekindsstr. Bankette Tiefe Löcher Ludwig Erhart Str. Löcher Defekte Fahrbahn Langewanneweg vorm Schützenheim Löcher Lippestr. Einmündung Ostwennemarstr. Defekte Fahrbahn Sosterstr. Gesamter Verlauf Löcher Fahrbahndecke Horsterstr. Löcher Wilhelmstr. Fahrbahnschöden Löcher. Werlerstr. Kanaldeckel abgesackt Straßenschäden Löcher. Alleestr. Bahnunterführung Löcher |
Status | Bestätigt |
Schadensstatus | Aktiv |
Breitengrad: | |
Längengrad: | |
Anmerkungen: | 0 |
Bilder: | 0 |
Dokumente: | 0 |