Details zum Problem #12
Bezeichnung | Richtung Soest - geflickte Fahrbahn / unterschiedl. Fahrbahn |
---|---|
Einschraenkung | Fahrbahnoberfläche / geflickte Fahrbahn / unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Plz | |
Ort | Richtung Soest |
Strasse | L 670 |
Bereich | Fahrbahnoberfläche |
Schadensart | geflickte Fahrbahn |
Schaden | unterschiedl. Fahrbahnhöhen |
Letzte Änderung | 29.03.2019 |
Kommentar | Straßenzustand |
Status | Bestätigt |
Schadensstatus | Aktiv |
Breitengrad: | 51.6697 |
Längengrad: | 7.87501 |
Anmerkungen: | 0 |
Bilder: | |
Dokumente: | 0 |
